| Start | End | Price | Renter | Minimum length of stay |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/10 | 22/05/10 | 40 € / night | 3 days | |
| 22/05/10 | 29/05/10 | 50 € / night | 3 days | |
| 29/05/10 | 10/06/10 | 60 € / night | 3 days | |
| 10/06/10 | 19/06/10 | 70 € / night | 3 days | |
| 19/06/10 | 03/07/10 | Gabor Szeles | ||
| 03/07/10 | 10/07/10 | gaudenz_jehli | ||
| 10/07/10 | 24/07/10 | hristophe_lemort_ | ||
| 25/07/10 | 07/08/10 | Florence Chèvre | ||
| 07/08/10 | 21/08/10 | Bénédicte Fouquet | ||
| 21/08/10 | 28/08/10 | odile_dussert | ||
| 06/09/10 | 18/09/10 | ralf_kayser | ||
| 18/09/10 | 18/10/10 | 45 € / night | 3 days | |
| 18/10/10 | 04/04/11 | 40 € / night | 3 days |
| Start | End | Price | Renter | Minimum length of stay |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/10 | 23/05/10 | 30 € / night | 3 days | |
| 23/05/10 | 30/05/10 | Alksandar Ognev | ||
| 01/06/10 | 12/06/10 | 45 € / night | 3 days | |
| 12/06/10 | 03/07/10 | 30 € / night | 7 days | |
| 03/07/10 | 10/07/10 | Hans Beni | ||
| 10/07/10 | 17/07/10 | Thérèse COULANGE LAISNEY | ||
| 17/07/10 | 24/07/10 | 60 € / night | 7 days | |
| 24/07/10 | 30/07/10 | christine_houssais | ||
| 31/07/10 | 06/08/10 | nicola_bouvet | ||
| 07/08/10 | 14/08/10 | analisa galbuser | ||
| 14/08/10 | 28/08/10 | Mireille MARQUES | ||
| 28/08/10 | 18/09/10 | 45 € / night | 3 days | |
| 18/09/10 | 18/10/10 | 40 € / night | 3 days | |
| 18/10/10 | 01/04/11 | 30 € / night | 3 days |
| Start | End | Price | Renter | Minimum length of stay |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/10 | 26/06/10 | 65 € / night | 3 days | |
| 26/06/10 | 03/07/10 | 80 € / night | 3 days | |
| 03/07/10 | 10/07/10 | Hans Benis | ||
| 10/07/10 | 17/07/10 | Françoise Le Liboux | ||
| 17/07/10 | 24/07/10 | florence_geofroy | ||
| 24/07/10 | 31/07/10 | virginia_mallet | ||
| 31/07/10 | 07/08/10 | Gabriel Lapointe | ||
| 07/08/10 | 14/08/10 | sebastian_denost | ||
| 14/08/10 | 21/08/10 | Allesandra Gallo | ||
| 21/08/10 | 28/08/10 | 95 € / night | 7 days | |
| 28/08/10 | 18/09/10 | 80 € / night | 3 days | |
| 18/09/10 | 18/10/10 | 65 € / night | 3 days | |
| 18/10/10 | 01/04/11 | 50 € / night | 3 days |
| Start | End | Price | Renter | Minimum length of stay |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/10 | 14/04/10 | Pasquale | ||
| 14/04/10 | 19/05/10 | 70 € / night | 3 days | |
| 19/05/10 | 23/05/10 | victoria | ||
| 23/05/10 | 10/06/10 | 80 € / night | 3 days | |
| 10/06/10 | 03/07/10 | 95 € / night | 3 days | |
| 10/07/10 | 24/07/10 | Wolhang Leimkuhler | ||
| 24/07/10 | 31/07/10 | Michele Delporte | ||
| 31/07/10 | 07/08/10 | Maria Marquies | ||
| 07/08/10 | 21/08/10 | Filippo del Corno | ||
| 21/08/10 | 04/09/10 | Guntram Ulsamer | ||
| 04/09/10 | 11/09/10 | Sylvie Vanin | ||
| 11/09/10 | 18/09/10 | 80 € / night | 3 days | |
| 18/09/10 | 18/10/10 | 70 € / night | 3 days |
Adress:
Put sike 7, Zaboric
22000 Sibenik
Croatia
tel.
+ 385 22 576 838
gsm.
+ 385 99 212 5871
e - mail:
robertjakovi@gmail.com
banking coordinates:
Zagrebačka banka d.d. Zagreb
(S.W.I.F.T. Code: ZABA HR 2X)
IBAN: HR6923600003113744912